期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301576 | 17 | 单 | |||
3301575 | 03:25 | 2+0+4=06 | 12 | 双 | 对 |
3301574 | 03:22 | 1+4+7=12 | 22 | 双 | 对 |
3301573 | 03:18 | 6+6+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3301572 | 03:15 | 9+5+9=23 | 04 | 双 | 错 |
3301571 | 03:11 | 5+3+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3301570 | 03:08 | 7+2+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3301569 | 03:04 | 9+2+4=15 | 21 | 单 | 对 |
3301568 | 03:01 | 6+9+8=23 | 11 | 单 | 对 |
3301567 | 02:57 | 0+8+9=17 | 09 | 单 | 对 |
3301566 | 02:54 | 1+2+9=12 | 06 | 双 | 对 |
3301565 | 02:50 | 7+9+2=18 | 05 | 单 | 错 |
3301564 | 02:47 | 8+7+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3301563 | 02:43 | 7+9+4=20 | 06 | 双 | 对 |
3301562 | 02:40 | 5+8+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3301561 | 02:36 | 8+5+3=16 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 | ||
3301551 | 02 | 小 | 双 | ||
3301550 | 15 | 大 | 单 | ||
3301549 | 09 | 小 | 单 | ||
3301548 | 17 | 大 | 单 | ||
3301547 | 14 | 大 | 双 | ||
3301546 | 10 | 小 | 双 | ||
3301545 | 17 | 大 | 单 | ||
3301544 | 06 | 小 | 双 | ||
3301543 | 11 | 小 | 单 | ||
3301542 | 11 | 小 | 单 | ||
3301541 | 10 | 小 | 双 | ||
3301540 | 20 | 大 | 双 | ||
3301539 | 16 | 大 | 双 | ||
3301538 | 17 | 大 | 单 | ||
3301537 | 10 | 小 | 双 | ||
3301536 | 13 | 小 | 单 | ||
3301535 | 17 | 大 | 单 | ||
3301534 | 17 | 大 | 单 | ||
3301533 | 14 | 大 | 双 | ||
3301532 | 11 | 小 | 单 | ||
3301531 | 08 | 小 | 双 | ||
3301530 | 11 | 小 | 单 | ||
3301529 | 15 | 大 | 单 | ||
3301528 | 11 | 小 | 单 | ||
3301527 | 11 | 小 | 单 | ||
3301526 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出19 17 20 06 21 22 23 18 11 12 |