期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301598 | 15 | 杀小双 | |||
3301597 | 04:42 | 6+3+5=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3301596 | 04:39 | 0+7+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3301595 | 04:35 | 1+6+9=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301594 | 04:32 | 1+3+7=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3301593 | 04:28 | 8+9+9=26 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301592 | 04:25 | 8+6+0=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3301591 | 04:21 | 8+7+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301590 | 04:18 | 7+8+7=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301589 | 04:14 | 1+3+4=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301588 | 04:11 | 2+2+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301587 | 04:07 | 4+6+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301586 | 04:04 | 7+1+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301585 | 04:00 | 4+0+0=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301584 | 03:57 | 0+3+8=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301583 | 03:53 | 2+8+9=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301597 | 14 | 大 | 双 | ||
3301596 | 12 | 小 | 双 | ||
3301595 | 16 | 大 | 双 | ||
3301594 | 11 | 小 | 单 | ||
3301593 | 26 | 大 | 双 | ||
3301592 | 14 | 大 | 双 | ||
3301591 | 19 | 大 | 单 | ||
3301590 | 22 | 大 | 双 | ||
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 | ||
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 | ||
3301551 | 02 | 小 | 双 | ||
3301550 | 15 | 大 | 单 | ||
3301549 | 09 | 小 | 单 | ||
3301548 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出26 13 17 17 19 05 11 17 06 11 |