期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301566 | 12 | 双 | |||
3301565 | 02:50 | 7+9+2=18 | 18 | 双 | 对 |
3301564 | 02:47 | 8+7+3=18 | 15 | 单 | 错 |
3301563 | 02:43 | 7+9+4=20 | 23 | 单 | 错 |
3301562 | 02:40 | 5+8+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3301561 | 02:36 | 8+5+3=16 | 07 | 单 | 错 |
3301560 | 02:33 | 1+1+8=10 | 16 | 双 | 对 |
3301559 | 02:29 | 7+5+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3301558 | 02:26 | 4+9+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3301557 | 02:22 | 6+7+8=21 | 16 | 双 | 错 |
3301556 | 02:19 | 8+9+2=19 | 07 | 单 | 对 |
3301555 | 02:15 | 2+0+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3301554 | 02:12 | 6+0+2=08 | 07 | 单 | 错 |
3301553 | 02:08 | 6+8+4=18 | 11 | 单 | 错 |
3301552 | 02:05 | 1+9+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3301551 | 02:01 | 0+1+1=02 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 | ||
3301551 | 02 | 小 | 双 | ||
3301550 | 15 | 大 | 单 | ||
3301549 | 09 | 小 | 单 | ||
3301548 | 17 | 大 | 单 | ||
3301547 | 14 | 大 | 双 | ||
3301546 | 10 | 小 | 双 | ||
3301545 | 17 | 大 | 单 | ||
3301544 | 06 | 小 | 双 | ||
3301543 | 11 | 小 | 单 | ||
3301542 | 11 | 小 | 单 | ||
3301541 | 10 | 小 | 双 | ||
3301540 | 20 | 大 | 双 | ||
3301539 | 16 | 大 | 双 | ||
3301538 | 17 | 大 | 单 | ||
3301537 | 10 | 小 | 双 | ||
3301536 | 13 | 小 | 单 | ||
3301535 | 17 | 大 | 单 | ||
3301534 | 17 | 大 | 单 | ||
3301533 | 14 | 大 | 双 | ||
3301532 | 11 | 小 | 单 | ||
3301531 | 08 | 小 | 双 | ||
3301530 | 11 | 小 | 单 | ||
3301529 | 15 | 大 | 单 | ||
3301528 | 11 | 小 | 单 | ||
3301527 | 11 | 小 | 单 | ||
3301526 | 11 | 小 | 单 | ||
3301525 | 19 | 大 | 单 | ||
3301524 | 14 | 大 | 双 | ||
3301523 | 09 | 小 | 单 | ||
3301522 | 21 | 大 | 单 | ||
3301521 | 21 | 大 | 单 | ||
3301520 | 15 | 大 | 单 | ||
3301519 | 17 | 大 | 单 | ||
3301518 | 07 | 小 | 单 | ||
3301517 | 15 | 大 | 单 | ||
3301516 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出18 08 18 13 14 13 11 16 16 03 |