期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301590 | 17 | 单 | |||
3301589 | 04:14 | 1+3+4=08 | 10 | 双 | 对 |
3301588 | 04:11 | 2+2+6=10 | 16 | 双 | 对 |
3301587 | 04:07 | 4+6+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3301586 | 04:04 | 7+1+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3301585 | 04:00 | 4+0+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3301584 | 03:57 | 0+3+8=11 | 24 | 双 | 错 |
3301583 | 03:53 | 2+8+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3301582 | 03:50 | 7+5+3=15 | 24 | 双 | 错 |
3301581 | 03:46 | 5+9+8=22 | 23 | 单 | 错 |
3301580 | 03:43 | 1+8+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3301579 | 03:39 | 7+8+7=22 | 15 | 单 | 错 |
3301578 | 03:36 | 0+3+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3301577 | 03:32 | 3+4+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3301576 | 03:29 | 2+0+4=06 | 08 | 双 | 对 |
3301575 | 03:25 | 2+0+4=06 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301589 | 08 | 小 | 双 | ||
3301588 | 10 | 小 | 双 | ||
3301587 | 13 | 小 | 单 | ||
3301586 | 14 | 大 | 双 | ||
3301585 | 04 | 小 | 双 | ||
3301584 | 11 | 小 | 单 | ||
3301583 | 19 | 大 | 单 | ||
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 | ||
3301551 | 02 | 小 | 双 | ||
3301550 | 15 | 大 | 单 | ||
3301549 | 09 | 小 | 单 | ||
3301548 | 17 | 大 | 单 | ||
3301547 | 14 | 大 | 双 | ||
3301546 | 10 | 小 | 双 | ||
3301545 | 17 | 大 | 单 | ||
3301544 | 06 | 小 | 双 | ||
3301543 | 11 | 小 | 单 | ||
3301542 | 11 | 小 | 单 | ||
3301541 | 10 | 小 | 双 | ||
3301540 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出22 06 11 06 05 18 03 17 06 18 |