期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301583 | 21 | 杀小双 | |||
3301582 | 03:50 | 7+5+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301581 | 03:46 | 5+9+8=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3301580 | 03:43 | 1+8+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301579 | 03:39 | 7+8+7=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301578 | 03:36 | 0+3+5=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3301577 | 03:32 | 3+4+2=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301576 | 03:29 | 2+0+4=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301575 | 03:25 | 2+0+4=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3301574 | 03:22 | 1+4+7=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3301573 | 03:18 | 6+6+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301572 | 03:15 | 9+5+9=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3301571 | 03:11 | 5+3+5=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3301570 | 03:08 | 7+2+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3301569 | 03:04 | 9+2+4=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301568 | 03:01 | 6+9+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301582 | 15 | 大 | 单 | ||
3301581 | 22 | 大 | 双 | ||
3301580 | 10 | 小 | 双 | ||
3301579 | 22 | 大 | 双 | ||
3301578 | 08 | 小 | 双 | ||
3301577 | 09 | 小 | 单 | ||
3301576 | 06 | 小 | 双 | ||
3301575 | 06 | 小 | 双 | ||
3301574 | 12 | 小 | 双 | ||
3301573 | 21 | 大 | 单 | ||
3301572 | 23 | 大 | 单 | ||
3301571 | 13 | 小 | 单 | ||
3301570 | 11 | 小 | 单 | ||
3301569 | 15 | 大 | 单 | ||
3301568 | 23 | 大 | 单 | ||
3301567 | 17 | 大 | 单 | ||
3301566 | 12 | 小 | 双 | ||
3301565 | 18 | 大 | 双 | ||
3301564 | 18 | 大 | 双 | ||
3301563 | 20 | 大 | 双 | ||
3301562 | 17 | 大 | 单 | ||
3301561 | 16 | 大 | 双 | ||
3301560 | 10 | 小 | 双 | ||
3301559 | 12 | 小 | 双 | ||
3301558 | 19 | 大 | 单 | ||
3301557 | 21 | 大 | 单 | ||
3301556 | 19 | 大 | 单 | ||
3301555 | 06 | 小 | 双 | ||
3301554 | 08 | 小 | 双 | ||
3301553 | 18 | 大 | 双 | ||
3301552 | 18 | 大 | 双 | ||
3301551 | 02 | 小 | 双 | ||
3301550 | 15 | 大 | 单 | ||
3301549 | 09 | 小 | 单 | ||
3301548 | 17 | 大 | 单 | ||
3301547 | 14 | 大 | 双 | ||
3301546 | 10 | 小 | 双 | ||
3301545 | 17 | 大 | 单 | ||
3301544 | 06 | 小 | 双 | ||
3301543 | 11 | 小 | 单 | ||
3301542 | 11 | 小 | 单 | ||
3301541 | 10 | 小 | 双 | ||
3301540 | 20 | 大 | 双 | ||
3301539 | 16 | 大 | 双 | ||
3301538 | 17 | 大 | 单 | ||
3301537 | 10 | 小 | 双 | ||
3301536 | 13 | 小 | 单 | ||
3301535 | 17 | 大 | 单 | ||
3301534 | 17 | 大 | 单 | ||
3301533 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出11 02 11 21 07 10 19 01 14 10 |