期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280687 | 21 | 大 | |||
3280686 | 04:18 | 3+0+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3280685 | 04:14 | 7+9+7=23 | 06 | 小 | 错 |
3280684 | 04:11 | 7+7+9=23 | 14 | 大 | 对 |
3280683 | 04:07 | 8+3+0=11 | 17 | 大 | 错 |
3280682 | 04:04 | 0+8+9=17 | 13 | 小 | 错 |
3280681 | 04:00 | 2+8+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3280680 | 03:57 | 8+2+4=14 | 07 | 小 | 错 |
3280679 | 03:53 | 1+6+6=13 | 23 | 大 | 错 |
3280678 | 03:50 | 1+5+3=09 | 17 | 大 | 错 |
3280677 | 03:46 | 2+3+7=12 | 16 | 大 | 错 |
3280676 | 03:43 | 4+3+9=16 | 22 | 大 | 对 |
3280675 | 03:39 | 9+1+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3280674 | 03:36 | 3+4+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3280673 | 03:32 | 1+7+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3280672 | 03:29 | 5+4+2=11 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出15 12 17 14 06 17 13 12 23 11 |